По грузоподъемности

Цены

Автокраны российского производства

Грузоподъемность, т Максимальный вылет стрелы, м Стоимость 1 часа работы автокрана, руб Стоимость смены работы автокрана (безналичный расчет)/стоимость смены работы при работе от 7 смен, руб Стоимость подачи автокрана за МКАД за 1км, руб
14 14 1250 10000/9000 50
16 18 1375 11000/10000 50
25 22 1625 13000/11000 50
25 31 1875 15000/12000 50
25 (вездеход) 22 2000 16000/12000 80
25 (вездеход) 31 2250 18000/15000 80
32 30 2500 20000/17000 100
32 38 2750 22000/18000 100
40 30 3500 28000/25000 180
50 34 4000 32000/29000 200

Автокраны Liebherr

Грузоподъемность, т Максимальный вылет стрелы, м Стоимость 1 часа переработки автокрана без гуська/с гуськом, руб Стоимость 1 смены работы автокрана без гуська/с гуськом, руб Стоимость подачи автокрана за МКАД за 1км, руб
35 Liebherr 30+9 2875/3375 23000/27000 150
40 Liebherr 35+9 4000/4250 32000/34000 180
50 Liebherr 38+16 4500/5000 36000/40000 250
70 Liebherr 42+16 6000/6625 48000/53000 350
90 Liebherr 52+19 10750/11375 86000/91000 450
100 Liebherr 60+19 12000/12625 96000/101000 500
120 Liebherr 60+19 13250/13875 106000/111000 500
160 Liebherr 62+22 18750/20000 150000/160000 500
200 Liebherr 72+22 22500/23750 180000/190000 500
250 Liebherr 72+22 26250/27500 210000/220000 700
Подбор
автокрана

Затрудняетесь
с выбором автокрана?

Позвоните нам или закажите звонок.
Мы проконсультируем.

+7 495 199-17-89